EPDM橡开云体育全站app下载胶片材

-抗紫外线暴露,臭氧,老化,风化和许多化学品-伟大的户外应用
-在高温和低温下的稳定性-通用EPDM材料可以在温度范围为-40⁰C到120⁰C的环境中使用。
—低导电性
-耐蒸汽和水
-可以多种方式制造,包括定制的模塑和挤压零件
-长期的零件寿命允许更少的更换零件,从长远来看节省资金
参数(标准)
财产 | 测试标准 | 价值 |
---|---|---|
开云体育全站app下载橡胶化合物 | 三元乙丙橡胶 | |
内容(三元乙丙橡胶) | 30% | |
密度(g / cm³) | 1.4 | |
硬度(Shore A) | ASTM D2240 | 65±5 |
抗拉强度(Mpa) | ISO 37 | ≥6 |
断裂伸长率(%) | ISO 37 | ≥250 |
撕裂强度 | ISO 34-1 | ≥30 |
在70℃下压缩22小时后设定 | ISO 815 - 1 | ≤40 |
在100℃下压缩22小时后设定 | ISO 815 - 1 | ≤60 |
工作温度(℃) | -40℃/ + 120℃ | |
∆在70°C下70h后硬度(%) | ASTM D573 | ≤8% |
∆在70°C下70h拉伸强度(%) | ASTM D573 | ≤-35% |
耐臭氧,200pphm, 48小时,40°C, 20% | ISO 1431-1方法 | 没有 |
耐臭氧 | 优秀的 | |
抗化学腐蚀 | 媒介 | |
耐油性 | 可怜的 |
参数(商业)
财产 | 测试标准 | 价值 |
---|---|---|
开云体育全站app下载橡胶化合物 | 三元乙丙橡胶/ SBR | |
内容(三元乙丙橡胶) | 15% | |
密度(g / cm³) | 1.5 | |
硬度(Shore A) | ASTM D2240 | 65±5 |
抗拉强度(Mpa) | ISO 37 | ≥4 |
断裂伸长率(%) | ISO 37 | ≥200 |
撕裂强度 | ISO 34-1 | ≥25 |
在70℃下压缩22小时后设定 | ISO 815 - 1 | ≤60 |
在100℃下压缩22小时后设定 | ISO 815 - 1 | ≤80 |
工作温度(℃) | -30℃/ + 100℃ | |
∆在70°C下70h后硬度(%) | ASTM D573 | ≤12 |
∆在70°C下70h拉伸强度(%) | ASTM D573 | ≤-50 |
耐臭氧,200pphm, 48小时,40°C, 20% | ISO 1431-1方法 | 媒介 |
耐臭氧 | 媒介 | |
抗化学腐蚀 | 媒介 | |
耐油性 | 可怜的 |
参数(保险费)
财产 | 测试标准 | 价值 |
---|---|---|
开云体育全站app下载橡胶化合物 | 三元乙丙橡胶 | |
内容(三元乙丙橡胶) | 60% | |
密度(g / cm³) | 1.25 | |
硬度(Shore A) | ASTM D2240 | 65±5 |
抗拉强度(Mpa) | ISO 37 | ≥10 |
断裂伸长率(%) | ISO 37 | ≥400 |
撕裂强度 | ISO 34-1 | ≥40 |
在70℃下压缩22小时后设定 | ISO 815 - 1 | ≤25 |
在100℃下压缩22小时后设定 | ISO 815 - 1 | ≤40 |
工作温度(℃) | -40℃/ + 140℃ | |
∆在70°C下70h后硬度(%) | ASTM D573 | ≤5 |
∆在70°C下70h拉伸强度(%) | ASTM D573 | ≤-20 |
耐臭氧,200pphm, 48小时,40°C, 20% | ISO 1431-1方法 | 没有 |
耐臭氧 | 优秀的 | |
抗化学腐蚀 | 媒介 | |
耐油性 | 可怜的 |
可用的大小
财产 | 价值 |
---|---|
厚度 | 1-50mm |
宽度 | 2米以下 |
长度 | 1-20m |
颜色 | 黑色,红色,绿色,蓝色,灰色 |
表面 | 2面光滑或2面织物印模或1面光滑1面织物印模 |
寻找橡胶片供应商?开云体育全站app下载
我们可以根据客户的需要生产橡胶开云体育全站app下载板。可定制性能和尺寸,短时间交货,免费样品,完善的售后服务。开云体育备用网址赶快留言,我们会在24小时内与您联系。